
简要描述:6V30W卤素灯(50i),内置ND8减光片。 新型人机工程学双目镜筒: 再定焦载物台: 高效细胞诊断装置:的多功能性:明场、暗场、相差、荧光、偏光观察任意选配,甚至可以配备反射照明配件,用于材料检测。 优秀的CFI60光学系统,锐丽的成像。50i生物显微镜,尼康50i,尼康显微镜50i
产品型号:50i生物显微镜
厂商性质:
更新时间:2025-09-26
访 问 量:58产品目录
银河集团技术相关的文章
尼康临床级研究级显微镜50i
50i生物显微镜,尼康50i,尼康显微镜50i
LED白光照明(55i):色温恒定、低功耗,不发热。病理学细胞诊断。 6V30W卤素灯(50i),内置ND8减光片。 新型人机工程学双目镜筒:视用可调,镜筒可延伸,可连接数码装置。 再定焦载物台:轻压可可自动回复焦面,可以方便更换标本;超硬表面覆盖层、定位式操作手柄(手柄长度可调)。 高效细胞诊断装置:10X与40X物镜之间通过鼠标快速切换,LED照明电路可自动平衡视野亮度,内部还包括一个打标器,可以标注特定对象的准确位置。 的多功能性:明场、暗场、相差、荧光、偏光观察任意选配,甚至可以配备反射照明配件,用于材料检测。 优秀的CFI60光学系统,锐丽的成像。
50i生物显微镜,尼康50i,尼康显微镜50i
| LED照明(55i) | ||||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 长期使用,无需更换灯泡;观察舒适,长时间不疲劳;停电时可更换锂电池使用。 | | ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多种成像技术 | ||||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 明视场 | | 相差 | | 荧光 | |
| | | | | | | |
| 各种选配件 | ||||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 荧光附件 | | 相差附件 | | 偏光附件 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ||||||
| | 描绘器 | | 四目头 | | 中间放大模块 | |
| 多种应用… | |
| ||||||||||
| | |
| ||||||||||
| |
| ||||||||||
| | |
| ||||||||||
| |
| ||||||||||
| | |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
|
| ||||||||||||
| 主体 | 50i | 55i |
| 放大倍率 | 10-1500倍 | |
| 光学系统 | CFI60无限远光学系统 | |
| 照明光源 | 6V-30W卤素灯 | 白色LED阵列 |
| 100-240V(宽电压设计) | AC接口(100V-240V)或可选电池 | |
| 内置滤色片 | ND8 | LA60色温平衡滤色片 |
| 目镜筒 | 双目镜筒 B (视场 22mm) | |
| 三目镜筒“F" UW(视场22mm/25mm,观察/摄像:100/0,/100) | ||
| 三目镜筒“T" UW(视场22mm/25mm,观察/摄像:100/0,20/80,/100) | ||
| 符合人机学的双目镜筒(视场22mm,倾角:10-30,伸展长度:40mm) | ||
| DSC端口:50/50、0/100(选购) | ||
| 目镜 | 10倍(视场:22mm),10倍拍摄框(视场:25mm),12.5倍(视场:16mm),15倍(视场:14.5mm) ,UW10倍(视场:25mm),UW10倍拍摄框(视场:25mm) | |
| 物镜转换器 | 六孔物镜转换器 | |
| Ergo-View 装置(通过手动开关可在10倍到40倍之间电动转换,打印式标注) | ||
| ---- | 通过 Ergo-View 自动调节光源 | |
| 载物台 | 超硬防蚀铝涂层表面、固定的载物台手柄 | |
| 载物台高度和松紧度可调 ,159mmX243mm 长方形载物台,78mm X 54mm的二维行程(x-y 运动)、备有单切片和双切片标本夹(选购) | ||
| 聚光镜调焦行程 | 27mm | |
| 中间附件 | 通用落射荧光照明器(4个滤色位置,适于材料应用) | |
| 双端口教学头 | -- | |
| 观察方法 | 明场、落射荧光 | |
| 暗场、相衬、简单偏光 | -- | |
| LED照明(55i) | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 长期使用,无需更换灯泡;观察舒适,长时间不疲劳;停电时可更换锂电池使用。 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多种成像技术 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 明视场 | 相差 | 荧光 | ||||
| 各种选配件 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 荧光附件 | 相差附件 | 偏光附件 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 描绘器 | 四目头 | 中间放大模块 | ||||
| 多种应用… | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| 主体 | 50i | 55i |
| 放大倍率 | 10-1500倍 | |
| 光学系统 | CFI60无限远光学系统 | |
| 照明光源 | 6V-30W卤素灯 | 白色LED阵列 |
| 100-240V(宽电压设计) | AC接口(100V-240V)或可选电池 | |
| 内置滤色片 | ND8 | LA60色温平衡滤色片 |
| 目镜筒 | 双目镜筒 B (视场 22mm) | |
| 三目镜筒“F" UW(视场22mm/25mm,观察/摄像:100/0,/100) | ||
| 三目镜筒“T" UW(视场22mm/25mm,观察/摄像:100/0,20/80,/100) | ||
| 符合人机学的双目镜筒(视场22mm,倾角:10-30,伸展长度:40mm) | ||
| DSC端口:50/50、0/100(选购) | ||
| 目镜 | 10倍(视场:22mm),10倍拍摄框(视场:25mm),12.5倍(视场:16mm),15倍(视场:14.5mm) ,UW10倍(视场:25mm),UW10倍拍摄框(视场:25mm) | |
| 物镜转换器 | 六孔物镜转换器 | |
| Ergo-View 装置(通过手动开关可在10倍到40倍之间电动转换,打印式标注) | ||
| ---- | 通过 Ergo-View 自动调节光源 | |
| 载物台 | 超硬防蚀铝涂层表面、固定的载物台手柄 | |
| 载物台高度和松紧度可调 ,159mmX243mm 长方形载物台,78mm X 54mm的二维行程(x-y 运动)、备有单切片和双切片标本夹(选购) | ||
| 聚光镜调焦行程 | 27mm | |
| 中间附件 | 通用落射荧光照明器(4个滤色位置,适于材料应用) | |
| 双端口教学头 | -- | |
| 观察方法 | 明场、落射荧光 | |
| 暗场、相衬、简单偏光 | -- | |
德州科誉兴业科技发展有限公司
我们公司为您提供的产品质量,,zui完善的售后服务,保证您买的放心,用的安心!
| LED照明(55i) | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 长期使用,无需更换灯泡;观察舒适,长时间不疲劳;停电时可更换锂电池使用。 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多种成像技术 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 明视场 | 相差 | 荧光 | ||||
| 各种选配件 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 荧光附件 | 相差附件 | 偏光附件 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 描绘器 | 四目头 | 中间放大模块 | ||||
| 多种应用… | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| 主体 | 50i | 55i |
| 放大倍率 | 10-1500倍 | |
| 光学系统 | CFI60无限远光学系统 | |
| 照明光源 | 6V-30W卤素灯 | 白色LED阵列 |
| 100-240V(宽电压设计) | AC接口(100V-240V)或可选电池 | |
| 内置滤色片 | ND8 | LA60色温平衡滤色片 |
| 目镜筒 | 双目镜筒 B (视场 22mm) | |
| 三目镜筒“F" UW(视场22mm/25mm,观察/摄像:100/0,/100) | ||
| 三目镜筒“T" UW(视场22mm/25mm,观察/摄像:100/0,20/80,/100) | ||
| 符合人机学的双目镜筒(视场22mm,倾角:10-30,伸展长度:40mm) | ||
| DSC端口:50/50、0/100(选购) | ||
| 目镜 | 10倍(视场:22mm),10倍拍摄框(视场:25mm),12.5倍(视场:16mm),15倍(视场:14.5mm) ,UW10倍(视场:25mm),UW10倍拍摄框(视场:25mm) | |
| 物镜转换器 | 六孔物镜转换器 | |
| Ergo-View 装置(通过手动开关可在10倍到40倍之间电动转换,打印式标注) | ||
| ---- | 通过 Ergo-View 自动调节光源 | |
| 载物台 | 超硬防蚀铝涂层表面、固定的载物台手柄 | |
| 载物台高度和松紧度可调 ,159mmX243mm 长方形载物台,78mm X 54mm的二维行程(x-y 运动)、备有单切片和双切片标本夹(选购) | ||
| 聚光镜调焦行程 | 27mm | |
| 中间附件 | 通用落射荧光照明器(4个滤色位置,适于材料应用) | |
| 双端口教学头 | -- | |
| 观察方法 | 明场、落射荧光 | |
| 暗场、相衬、简单偏光 | -- | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多种成像技术 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 明视场 | 相差 | 荧光 | ||||
| 各种选配件 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 荧光附件 | 相差附件 | 偏光附件 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 描绘器 | 四目头 | 中间放大模块 | ||||
| 多种应用… | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| 主体 | 50i | 55i |
| 放大倍率 | 10-1500倍 | |
| 光学系统 | CFI60无限远光学系统 | |
| 照明光源 | 6V-30W卤素灯 | 白色LED阵列 |
| 100-240V(宽电压设计) | AC接口(100V-240V)或可选电池 | |
| 内置滤色片 | ND8 | LA60色温平衡滤色片 |
| 目镜筒 | 双目镜筒 B (视场 22mm) | |
| 三目镜筒“F" UW(视场22mm/25mm,观察/摄像:100/0,/100) | ||
| 三目镜筒“T" UW(视场22mm/25mm,观察/摄像:100/0,20/80,/100) | ||
| 符合人机学的双目镜筒(视场22mm,倾角:10-30,伸展长度:40mm) | ||
| DSC端口:50/50、0/100(选购) | ||
| 目镜 | 10倍(视场:22mm),10倍拍摄框(视场:25mm),12.5倍(视场:16mm),15倍(视场:14.5mm) ,UW10倍(视场:25mm),UW10倍拍摄框(视场:25mm) | |
| 物镜转换器 | 六孔物镜转换器 | |
| Ergo-View 装置(通过手动开关可在10倍到40倍之间电动转换,打印式标注) | ||
| ---- | 通过 Ergo-View 自动调节光源 | |
| 载物台 | 超硬防蚀铝涂层表面、固定的载物台手柄 | |
| 载物台高度和松紧度可调 ,159mmX243mm 长方形载物台,78mm X 54mm的二维行程(x-y 运动)、备有单切片和双切片标本夹(选购) | ||
| 聚光镜调焦行程 | 27mm | |
| 中间附件 | 通用落射荧光照明器(4个滤色位置,适于材料应用) | |
| 双端口教学头 | -- | |
| 观察方法 | 明场、落射荧光 | |
| 暗场、相衬、简单偏光 | ||
*此产品仅用于科研